Maserati Ghibli D V6 (U691)

12MTHS MOT+6MTHS WARRANTY

3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF Euro 5 (s/s) (275 ps)
2015 (15)
56,072 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
Saloon
White
5
158 g/km
271 BHP
47.9 MPG
Euro 5
Vehicle Description
Maserati Ghibli 3.0D V6 Saloon 4dr Diesel ZF (s/s) (275 ps). What else can you buy at this money with Super Car heritage and looks! This Low Mileage, no expense spared example is in outstanding condition, and complemented with a Full & Comprehensive Service History. The Spec includes, Full Piped Leather Interior, Auto Lights, Sat Nav, Media Connectivity, DAB, Traction Control, Parking Sensors, Cruise Control, Climate Control, Air Con, plus much more.... The V6 Diesel returns excellent MPG, has bags of power, and delivers it extremely smoothly through a stunning 8 speed Auto Box. A lot of luxury, for not a lot cash! 1st to see and drive will buy!...

All cars come with a Comprehensive 6 Months Parts & Labour Warranty, and are MOT'd prior to sale. We offer Competitive Finance rates from a variety lenders for all credit scores. Bank Transfer, Debit & Credit Cards accepted. After Hours Indoor appointments available. All Part Exchanges welcome.

Brig Car Sales is a small family run business. All our cars are handpicked and comprehensively checked & tested prior to sale. We pride ourselves on honesty & quality and enjoy repeat business. Feel free to call 7 days a week 8am-9pm with any questions. MOT & Service Plans can be arranged. We are conveniently located at 175 Cocklaw Street, Kelty, KY4 0DH. Only 100 yards from the M90 motorway slip road, 20 mins from Edinburgh Airport, and less than 10 minutes from the Queensferry Crossing. We will happily collect you free of charge from Inverkiething or Cowdenbeath Trains Stations, or Halbeath Park & Ride Bus Station.

Get in touch today! Call our Landline on 01383 247228. Call or WhatsApp our Mobile on 07904268398, or drop us an email at: sales@brigcarsales.co.uk
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 155 mph
0-62mph 6.3 sec
Power 271 bhp
Dimensions
Height 1461 mm
Length 4971 mm
Width 2100 mm
Emissions & Performance
CO2 158 g/km
Combined 47.9 mpg
Extra Urban 56.5 mpg
Urban 37.2 mpg
Vehicle Performance
271
BHP
443.2
Torque
6.3
0-62
155
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
47.9 mpg
Extra Urban
56.5 mpg
Urban
37.2 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£255
6 months
£140.25
CO2
158 g/km
Band G
Insurance
Insurance Group
50E
Fuel Type
Type
Diesel
Vehicle Finance